UNS C44300 Медно-цинково-калаени сплави

Информация за продукта
UNS C44300 Медно-цинково-калаени сплави
Химичен състав
елемент | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu (1) | Pb | Sn (2) | Zn | Fe | Като | |
(1) Cu + сбор от наименовани елементи 99,6% мин. (2) За тръбни продукти минималното съдържание на Sn може да бъде 0,9%. | ||||||
Мин (%) | 70.0 | 0.8 | 0.02 | |||
Макс (%) | 73.0 | 0.07 | 1.2 | Рем | 0.06 | 0.06 |
Механични свойства*
форма | Код на темпер | Издръжливост на опън (KSI) | YS-0.5% Ext (KSI) | удължаване (%) | Скалата на Rockwell F | Скала Рокуел 30T | Торсионен модул (KSI) | Izod (FT-кг) | Размер на секцията (в) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
плоча | M20 | 48 Тип | 18 Тип | 65 Тип | 70 Тип | 5.8 Тип | 60 Тип | 1 | |
Лента | Ø50 | 48 Тип | 14 Тип | 62 Тип | 0.04 | ||||
Ø60 | 45 Тип | 13 Тип | 69 Тип | 0.04 | |||||
тръба | OS025 | 53 Тип | 22 Тип | 65 Тип | 75 Тип | 37 Тип | |||
Тел | OS015 | 55 Тип | 60 Тип | 0.08 | |||||
* Измерва се при стайна температура, 68 ° F (20 ° C). |
Физични свойства
Точка на топене - течност ° F | 1720 |
---|---|
Точка на топене - Solidus ° F | 1650 |
Densitylb / cu в. При 68 ° F | 0.308 |
Специфична гравитация | 8.53 |
Електрическа проводимост% IACS при 68 ° F | 25 |
ТоплопроводимостBtu / sq ft / ft hr / ° F при 68 ° F | 64 |
Коефициент на топлинно разширение 68-57210⁻⁶ на ° F (68 - 572 ° F) | 11.2 |
Специфична топлинна мощностBtu / lb / ° F при 68 ° F | 0.09 |
Модул на еластичност в Tensionksi | 16000 |
Модул на Rigididi | 6000 |
Приложими спецификации
форма | Приложение | Система | стандарт | описание |
---|---|---|---|---|
Кондензатор и топлообменник с интегрални перки | КАТО МЕН | SB956 | Тръба, заварена, кондензатор, топлообменник, W / интегрални перки | |
ASTM | B956 / B956M | Заварени медни и медно-легирани кондензатори и топлообменници с интегрални перки | ||
Топлообменна тръба | КАТО МЕН | SB543 | Заварена медна и медна сплав | |
ASTM | B543 / B543M | Заварена медна и медна сплав с топлообменник | ||
плоча | ASTM | B432 | Медна и медна сплав, облицована стоманена плоча | |
Табела и лист | КАТО МЕН | SB171 | Медни сплави от кондензатор с кондензатор | |
ASTM | B171 / B171M | Медни сплави от кондензатор с кондензатор | ||
Безшевна кондензаторна тръба и накрайник | Кондензаторна тръба | КАТО МЕН | SB111 | Медни и медни сплави безшевни кондензаторни тръби и запаси от ферули |
ASTM | B111 / B111M | Медни и медни сплави безшевни кондензаторни тръби и запаси от ферули | ||
Безшевен топлообменник и кондензатор | КАТО МЕН | SB359 | Медни и медни сплави безшевни кондензатори и топлообменници с интегрални перки | |
КАТО МЕН | SB395 | Безшевна медна и медна сплав с топлообменник и кондензатор | ||
ASTM | B359 / B359M | Медни и медни сплави безшевни кондензатори и топлообменници с интегрални перки | ||
ASTM | B395 / B395M | Безшевни медни и медни сплави от топлообменник и кондензаторни тръби | ||
Безшевна тръба | КАТО МЕН | SB135 | Безшевна месингова тръба | |
ASTM | В135 | Тръбна, безшевна | ||
тръба | ASTM | В135 / B135M | Безшевна месингова тръба |
Hot Tags: uns c44300 медно-цинково-калаени сплави, Китай, производители, доставчици, фабрика, компания, износител, продавач, марки, внос, купувайте, най-доброто, висококачествено
Hot Tags: un c44300 медно-цинково-калаени сплави, производител, доставчици, фабрики, компания, високо качество
Запитване