Меден никел 90 10

Информация за продукта
Меден никел 90 10
UNS C70600 Медно-никелови сплави
Химичен състав
елемент | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu (1,2) | Pb | Zn | Fe | Ni (3) | Mn | |
(1) Cu + Сума на именуваните елементи 99,5% мин. (2) Стойността на Cu включва Ag. (3) Ni стойност включва Co. | ||||||
Мин (%) | 1.0 | 9.0 | ||||
Макс (%) | Рем | 0.05 | 1.0 | 1.8 | 11.0 | 1.0 |
Механични свойства*
форма | Код на темпер | Издръжливост на опън (KSI) | YS-0,2% отместване | YS-0.5% Ext (KSI) | удължаване (%) | Скалата на Rockwell B | Скалата на Rockwell F | Скала Рокуел 30T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | H04 | 50 Тип | 25 Тип | 15 Тип | ||||
Ø60 | 38 мин | 15 Тип | 30 Тип | |||||
Плоски продукти | H01 | 53 Тип | 16 Тип | 35 Тип | 60 Тип | |||
M20 | 40 мин. За стандарт | 15 Тип | 30 мин. За стандарт | 3 мин. За стандарт | ||||
H04 | 75 Тип | 73 Тип | 5 Тип | 80 Тип | ||||
тръба | O61 | 44 Тип | 16 Тип | 42 Тип | 15 Тип | 65 Тип | 26 Тип | |
H55 | 45 мин. За стандарт | 35 мин. За стандарт | 10 Тип | 72 Тип | 100 Тип | 70 Тип | ||
* Измерва се при стайна температура, 68 ° F (20 ° C). |
Физични свойства
Точка на топене - течност ° F | 2100 |
---|---|
Точка на топене - Solidus ° F | 2010 |
Densitylb / cu в. При 68 ° F | 0.323 |
Специфична гравитация | 8.94 |
Електрическа проводимост% IACS при 68 ° F | 9 |
ТоплопроводимостBtu / sq ft / ft hr / ° F при 68 ° F | 26 |
Коефициент на топлинно разширение 68-57210⁻⁶ на ° F (68 - 572 ° F) | 9.5 |
Специфична топлинна мощностBtu / lb / ° F при 68 ° F | 0.09 |
Модул на еластичност в Tensionksi | 18000 |
Модул на Rigididi | 6800 |
Приложими спецификации
форма | Приложение | Система | стандарт | описание |
---|---|---|---|---|
бар | ASTM | В122 / B122M | Медно-никелово-цинкова сплав (никел-сребро) и Медно-никелова плоча, лист, лента и валцувана бара | |
ASTM | В 151 / B151M | Медно-никело-цинкова сплав (никел-сребро) и Медно-никелова пръчка и щанга | ||
ВОЕНЕН | MIL-C-15726 | Медно-никелова сплав пръчка, плоски изделия (плоска тел, лента, лист, лента и плоча) и изковки | ||
Кондензатор и топлообменник с интегрални перки | ASTM | B956 / B956M | Заварени медни и медно-легирани кондензатори и топлообменници с интегрални перки | |
Изковки | ||||
Тръба | КАТО МЕН | SB466 | Безшевни медно-никелови тръби и тръби | |
КАТО МЕН | SB467 | Заварена медно-никелова тръба | ||
ASTM | B466 / B466M | Безшевни медно-никелови тръби и тръби | ||
ASTM | B467 | Заварена медно-никелова тръба | ||
плоча | Кондензаторна тръба | КАТО МЕН | SB171 | Медни сплави от кондензатор с кондензатор |
ASTM | В122 / B122M | Медно-никелово-цинкова сплав (никел-сребро) и Медно-никелова плоча, лист, лента и валцувана бара | ||
Кондензаторна тръба | ASTM | B171 / B171M | Медни сплави от кондензатор с кондензатор | |
ASTM | B432 | Медна и медна сплав, облицована стоманена плоча | ||
ВОЕНЕН | MIL-C-15726 | Медно-никелова сплав пръчка, плоски изделия (плоска тел, лента, лист, лента и плоча) и изковки | ||
Кондензаторна тръба | SAE | J461 | Ковани и леени медни сплави | |
Кондензаторна тръба | SAE | J463 | Ковани мед и медни сплави | |
прът | ASTM | В 151 / B151M | Медно-никело-цинкова сплав (никел-сребро) и Медно-никелова пръчка и щанга | |
заваряване | AWS | A5.15 | Заваръчни пръти за заваряване на чугун | |
ВОЕНЕН | MIL-C-15726 | Медно-никелова сплав пръчка, плоски изделия (плоска тел, лента, лист, лента и плоча) и изковки | ||
Лист | ASTM | В122 / B122M | Медно-никелово-цинкова сплав (никел-сребро) и Медно-никелова плоча, лист, лента и валцувана бара | |
ВОЕНЕН | MIL-C-15726 | Медно-никелова сплав пръчка, плоски изделия (плоска тел, лента, лист, лента и плоча) и изковки | ||
SAE | J461 | Ковани и леени медни сплави | ||
SAE | J463 | Ковани мед и медни сплави | ||
Лента | ASTM | В122 / B122M | Медно-никелово-цинкова сплав (никел-сребро) и Медно-никелова плоча, лист, лента и валцувана бара | |
ВОЕНЕН | MIL-C-15726 | Медно-никелова сплав пръчка, плоски изделия (плоска тел, лента, лист, лента и плоча) и изковки | ||
тръба | Кондензаторна тръба | КАТО МЕН | SB111 | Медни и медни сплави безшевни кондензаторни тръби и запаси от ферули |
КАТО МЕН | SB359 | Медни и медни сплави безшевни кондензатори и топлообменници с интегрални перки | ||
КАТО МЕН | SB395 | Безшевна медна и медна сплав с топлообменник и кондензатор | ||
КАТО МЕН | SB466 | Безшевни медно-никелови тръби и тръби | ||
КАТО МЕН | SB543 | Заварена медна и медна сплав | ||
Кондензаторна тръба | ASTM | B111 / B111M | Медни и медни сплави безшевни кондензаторни тръби и запаси от ферули | |
ASTM | B359 / B359M | Медни и медни сплави безшевни кондензатори и топлообменници с интегрални перки | ||
ASTM | B395 / B395M | Безшевни медни и медни сплави от топлообменник и кондензаторни тръби | ||
ASTM | B466 / B466M | Безшевни медно-никелови тръби и тръби | ||
ASTM | B469 | Безшевни медни сплави за прилагане на налягане | ||
ASTM | B543 / B543M | Заварена медна и медна сплав с топлообменник | ||
Кондензаторна тръба | ASTM | B552 | Безшевни и заварени медно-никелови тръби за инсталации за обезсоляване на вода | |
Кондензаторна тръба | ВОЕНЕН | MIL-T-15005 | Тръби, кондензатор от медно-никелова сплав и топлообменник | |
ВОЕНЕН | MIL-T-16420 | Тръба, медно-никелова сплав, безшевна и заварена | ||
ВОЕНЕН | MIL-T-16420 | Тръба, медно-никелова сплав, безшевна и заварена | ||
ВОЕНЕН | MIL-T-22214 | Тръба, кондензатор и топлообменник с интегрални перки | ||
Кондензаторна тръба | SAE | J461 | Ковани и леени медни сплави | |
Кондензаторна тръба | SAE | J463 | Ковани мед и медни сплави | |
Тел | ВОЕНЕН | MIL-C-15726 | Медно-никелова сплав пръчка, плоски изделия (плоска тел, лента, лист, лента и плоча) и изковки |
Hot Tags: Меден никел 90 10, Китай, производители, доставчици, фабрика, компания, износител, продавач, марки, внос, купувайте, най-доброто, висококачествено
Hot Tags: меден никел 90 10, производител, доставчици, фабрики, компания, високо качество
Запитване